遠航錦鋰廠區(qū)原有遺留物料處理工程中標結果公示
來源:發(fā)布時間:2023-11-30瀏覽次數(shù):招標人 | 鹽城高新區(qū)投資集團有限公司 | 項目名稱 | 遠航錦鋰廠區(qū)原有遺留物料處理工程 | |||||
招標規(guī)模 | / | 項目地點 | 鹽龍街道境內 | 評標辦法 | 經評審的最低價法 | |||
預 算 價(元) | 36050.00 | 最高限價(元) | 36050.00 | 招標方式 | 公開招標 | 公示起始日期 | 2023年11月30日 | |
第一中標人情況 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 工期日歷天) | 質量目標 | 項目負責人 | 備 注 | ||
鹽城環(huán)弘再生資源有限公司 | 35000.00 | 5 | 合格 | 孫江熊 | ||||
廢標情況 | 投標人名稱 | 廢標原因 | ||||||
注:自本中標結果公示之日起三日內,如未收到對本項目評標結果的書面質疑或投訴,招標人將簽發(fā)中標通知書。 |